| Nombre | CAL.FIN | |||
| 1 | Acosta | Ramírez | Karina Joseline | 8 |
| 2 | Aguilar | Espino | Karent Fernanda | 8 |
| 3 | Aguirre | Arellanes | Paola | 8 |
| 4 | Andres | Villegas | David | 7 |
| 5 | Antonio | Nava | Ana Karen | 0 |
| 6 | Arteaga | Ramírez | Perla Lucia | 8 |
| 7 | Barcenas | Picazo | Mitzi Yetzelin | 5 |
| 8 | Bautista | Hernández | Graciela | 8 |
| 9 | Bautista | Aguilar | Rebeca | 8 |
| 10 | Cervantes | Díaz | Diana Karen | 8 |
| 11 | Clemente | Lorenzo | Marlene | 5 |
| 12 | Cruz | Vargas | Katia | |
| 13 | Dávila | Ramírez | Juana | 8 |
| 14 | De los Santos | Carbajal | Mireya Gicely | 7 |
| 15 | Demerutis | Campos | Ximena Naibi | 9 |
| 16 | Díaz | Reza | Maria del Carmen | 8 |
| 17 | Franco | Barrón | Angelica | 7 |
| 18 | Garcia | Chavez | Abigail | 7 |
| 19 | García | Espinoza | Enrique de Jesús | 8 |
| 20 | García | Silva | Luis Alfredo | 9 |
| 21 | Gómez | Bolan | Norma Margarita | 7 |
| 22 | Gómez | Mendez | Wendy Nohely | 7 |
| 23 | Gómez | Nieto | Maria Guadalupe | 5 |
| 24 | Huerta | Palacios | Saul Enrique | 9 |
| 25 | Juarez | Euroza | Luis Alberto | 8 |
| 26 | Lara | Martínez | Katia Alexandra | |
| 27 | Lara | Ramírez | Amairani Guadalupe | 7 |
| 28 | López | Rayón | Axel Uriel | 8 |
| 29 | Malagon | Morales | Uriel | 7 |
| 30 | Martinez | Badillo | Maria Teresa | 7 |
| 31 | Martinez | Figueroa | Veronica Janeth | 8 |
| 32 | Mercado | Pineda | Jessica Noemi | 7 |
| 33 | Meza | Morales | Dalia Rubi | 8 |
| 34 | Miranda | Cerna | Cassandra | 7 |
| 35 | Modesto | Antonio | Angelica | 7 |
| 36 | Moreno | Chavez | Jhordan Alejandro | 7 |
| 37 | Ortiz | Silva | Martha | 8 |
| 38 | Perez | Duran | Ma Fernanda | 6 |
| 39 | Perez | Victoria | Yazmin | 6 |
| 40 | Reyes | Carbajal | Rafael | 9 |
| 41 | Reyes | Silva | Karen Jeraldine | |
| 42 | Rodríguez | Martínez | Edgar | 8 |
| 43 | Torres | Alvarez | Guadalupe | 6 |
| 44 | Torres | Gaytán | Mayra Nallely | 7 |
| 45 | Vargas | Ortiz | Ana Luisa | 9 |
| 46 | Villavicencio | Pereda | Minerva | 8 |
| 47 | Zurita | Sánchez | Luis Fernando | 8 |
domingo, 28 de octubre de 2012
Calificaciones 2da unidad
Les publico sus calificaciones y si tienen alguna aclaración por favor el lunes 29 de octubre de 7:00 a 8:00 en la sala de maestros.
lunes, 22 de octubre de 2012
GUIA DE EXAMEN 2º UNIDADMANTENIMIENTO
Temas a tratar:
- Código de errores y corrección de falla
- Controladores (que son y cuál es su función)
- Software de diagnóstico: Driver Max Driver Genius Ccleaner Driver Backup
- Desfragmentar Disco Duro (qué es y cuál es su utilidad)
- Crear punto de restauración (qué es y cuál es su utilidad)
- Scandisk (qués es y cuál es su utilidad)
miércoles, 3 de octubre de 2012
Evaluación 2° unidad
Forma de Evaluación 2° Unidad
1. Evaluación continúa 40 %
ENTREGA DE TRABAJOS
a) Nombre de archivo electrónico: Apellido Paterno_Nombre_Nombre del documento.
b) El correo debe llevar asunto
c) Breve texto y firma
d) Portada: Nombre del plantel, título del trabajo, nombre de los integrantes del equipo, grupo y fecha.
e) Cuando es presentación en prezi la dirección debe ir en un documento de Word
f) Los trabajos deben ir sin falta s de ortografía.
g) Solo enviar un archivo
h) Al elaborar el trabajo no utilizar el copy page.
2. Instalación y limpieza 40%
a) Deberán acudir con bata todos los integrantes del equipo ( en caso de que alguno no cuente con ella el equipo no realizará la practica)
b) Contar con los aditamentos necesarios para realizar la limpieza del teclado y del CPU interna.
3. Evaluación Actitudinal 20%
a) Tienen derecho a dos (2) inasistencias en la unidad
b) Guardar orden en el laboratorio
c) Sentarse en orden alfabético y numérico de las computadoras
d) Mantener limpio el salón y/o laboratorio
e) Anotarse en bitácora (después de 20 minutos se recoge la bitácora).
f) En laboratorio si están en páginas (face, youtube, etc.) será acreedor a 0 en la unidad y si vuelve a reincidir será 0 en la siguiente unidad.
g) El miércoles los que entran a las 7:00 tienen cinco (5) minutos de tolerancia, y los que entran a las 8:00 no tienen tolerancia. En salón no hay tolerancia.
h) Guardar orden en eventos cívicos culturales que se realicen.
i) No usar celular.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)